管理画面のアカウントには2種類の権限がございます。
各権限ごとにできることは以下の通りです。
※一部教育機関は、クラス権限のみ利用可能です
機能名 | マネージャー | クラス |
| クラス一覧画面の表示 | ⚪︎ | ⚪︎※1 |
| トレイナー一覧画面の表示 | ⚪︎ | × |
| トレイナーごとの添削済み一覧の表示 | ⚪︎ | × |
| 自身のアカウント設定 | ⚪︎ | ⚪︎ |
| クラスダウンロード | ⚪︎ | × |
| 学習状況データ出力 | ⚪︎ | ⚪︎※1 |
| AIパフォーマンス学習状況ダウンロード | ⚪︎ | × |
| 自動添削設定 | ⚪︎ | × |
| クラス追加 | ⚪︎※2 | × |
| 生徒追加 | ⚪︎※2 | ⚪︎※2 |
| 生徒削除 | ⚪︎※2 | ⚪︎※2 |
| 生徒にコースを追加 | ⚪︎ | ⚪︎ |
| クラス設定 | ⚪︎※2 | ⚪︎※2 |
| 出席番号設定 | ⚪︎ | ⚪︎ |
※1 担当クラスのみ可能です
※2 ご請求に関わる部分ですので作業をご希望の学校は担当者までご確認ください